
テスト料金表 test price
詰め物
区分 | 素材 | 写真 | 特徴 | 費用 |
保険診療 | インレー | ![]() | ・保険適用内で出来る ・金属のため目立つ | 健康保険制度に基づく一部負担金 |
自由診療 | ジルコニアセラミックス | ![]() | ・強度がある ・プラークがつきづらい ・自然な色調再現が難しい | 70,000円 |
自由診療 | セラミックス | ![]() | ・天然歯に近い色と透明感を再現できる ・金属を使用しないため身体に優しい ・プラークがつきづらい ・料金がかかる | 50,000円 |
自由診療 | ハイブリッド | ![]() | ・安価な自費 ・変色や着色がある | 40,000円 |
自由診療 | ゴールド | ![]() | ・身体に優しい金属 ・金属のため目立つ | 70,000円 |
入れ歯
区分 | 素材 | 写真 | 特徴 | 費用 |
保険診療 | レジン床 | ![]() | ・保険適応で安価 ・プラスチックのため厚みが必要で、違和感が大きい ・精密さに劣るためお口に合わないことがある | 保険制度に準じた負担金 おおむね10,000円前後 |
自由診療 | 金属床義歯 | ![]() | ・保険の入れ歯の1/3以下の厚み ・薄いので違和感が少なく、食事の熱も伝わりやすい ・精密に作るのでお口に合いやすい ・保険が効かない | 200,000円~ |
自由診療 | オーダーメイド義歯 | ![]() | ・材料はプラスチックだが精密に作ることができる ・精密に作るのでお口に合いやすい ・保険が効かない ・厚みが必要 | 150,000円~ |
部分入れ歯
区分 | 素材 | 写真 | 特徴 | 費用 |
保険診療 | レジン床 | ![]() | ・保険適応で安価 ・プラスチックが土台のため、たわみやすく、噛んだ力が逃げやすい ・歯茎に食い込みやすく、痛みが出やすい | 保険制度に準じた負担金 |
自由診療 | ワンピースキャット (金属床) | ![]() | ・金属を土台に作っているため、たわみが少なく、噛んだ力が逃げない ・咬みやすく、丈夫で長持ちする ・保険が効かない | 片側設計150,000円~ 両側設計180,000円~ |
自由診療 | ノンクラスプ | ![]() | ・特殊な材料で金属のバネを使わず制作できる ・入れ歯が目立たない ・保険が効かない | 片側設計100,000円~ 両側設計150,000円~ |